Politiske utvalg - møteplan for 2002

 

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting           25-27           4-6
Fylkesutvalg 15 12 12 9 14 7   20 10 15 19  
Fylkesplanutvalg 15 11 12 8 14     20 9 15 18  
Kontrollutvalg 23 20 20 24   6   28 25   6 3
Kultur 23 20 20 24   6   28 25   6 3
Regional utvikling 23 20 20 24   6   28 25   6 3
Utdanning 23 20 20 24   6   28 25   6 3
Helse og sosial 23 20 20 24   6   28 25   6 3

Møteplan 2001

 

Hvis du finner linker som ikke fungerer, eller har andre kommentarer kan du gi tilbakemelding til
Anne-Grete Tvedt